Us poso algunes consideracions i els esquemes dels dos horts actualitzats.
Els espais lliures, penso que caldria omplir-los ben aviat.
Consideracions:
- Cal que us familiaritzeu amb les fulles de la caputxina i de l'alfàbrega, perquè n'he anat plantant i es important que les plantes prosperin, perque protegeixen les altres.
- El reg automàtic: si voleu regar amb el gota a gota, en posició manual, cal que ho poseu a "on" i regarà sol, per espai d'una hora. Després, o quan hagueu acabat, cal que ho deixeu a "auto".
- Es important que no regem amb la manega de manera generalitzada, sinó localment, així, no alimentem les males herbes.
- les feines:
- tallar canyes ( als dos horts). Posar-les a les mongetres i a les tomaqueres. més endavant, les albergínies també en necessitaran.
- treure males herbes
- plantar als espais buits, quan tinguem planter prou desenvolupat.
- Anar fent planter d'enciam, que sempre se n'ha de plantar.
- sembrar pastanagues, que després ens preguntarem pq no en tenim..
Arreveure
Oriol
| tomàquet | ||||||||||
| tomàquet | ||||||||||
| relax | 1 | |||||||||
| faves | albergínia | albergínia | albergínia | |||||||
| faves | ||||||||||
| carbassó | ceba | faves | tomaquet | |||||||
| enciam | tomaquet | |||||||||
| 13 | 2 | |||||||||
| enciam | api | escarola | ||||||||
| escarola | ||||||||||
| mongeta | mongeta | mongeta | patates | |||||||
| mongeta | mongeta | mongeta | patates | |||||||
| 12 | 3 | |||||||||
| carbassó | carbassó | cogombre | espinac | |||||||
| espinac | ||||||||||
| carabassa | pebrot | pebrot | pebrot | faves | pebrot | |||||
| pebrot | pebrot | pebrot | faves | pebrot | ||||||
| 11 | 4 | |||||||||
| carabassa | lliure | lliure | enciam | |||||||
| enciam | ||||||||||
| tomàquet | tomàquet | alls | ||||||||
| tomaquet | tomaquet | alls | ||||||||
| 10 | 5 | |||||||||
| enciam | enciam | cols | ||||||||
| enciam | enciam | coles | ||||||||
| mongeta | mongeta | cols | ||||||||
| mongeta | mongeta | cebes | ||||||||
| 9 | 6 | |||||||||
| albergínia | albergínia | patates | ||||||||
| albergínia | albergínia | patates | ||||||||
| patates | espinacs | |||||||||
| patates | espinacs | |||||||||
| 8 | 7 | |||||||||
| patates | espinacs | |||||||||
| patates | espinacs | |||||||||
| 7 1/2 | raves | |||||||||
| pastanaga |
| patates | |||
| patates | |||
| patates | |||
| patates | |||
| patates | |||
| patates | |||
| patates | |||
| patates | |||
| llure (albergínia) | |||
| mongeta | |||
| mongeta/rave | |||
| tomàquet | |||
| tomàquet/porro | |||
| carbassa | carbasso | ||
| carbassa | enciam | ||
| lliure | |||
| lliure | |||
| tomàquet | |||
| tomàque/enciam | |||
| lliure | |||
| lliure | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario